產(chǎn)品特點(diǎn):
真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
微處理器控制技術(shù)保證高可靠性
輸入功率因數(shù)校正輸出功率因數(shù)0.8
寬輸入電壓(110V至300V)
高效的變頻轉(zhuǎn)換模式
ECO模式提供節(jié)能效果( 于1-3K機(jī)種)
兼容發(fā)電機(jī)輸入
長效機(jī)型充電電流達(dá)6A
技術(shù)參數(shù)
型號 | SR1K/S | SR2K/S | SR3K/S | |||||
容量* | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |||||
輸入 | ||||||||
電壓范圍 | *低轉(zhuǎn)換電壓 | 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC ± 5 %(環(huán)境溫度小于 35 度) ( 依負(fù)載比率 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | ||||||
*低復(fù)原電壓 | 175 VAC / 155VAC / 135 VAC / 125 VAC ± 5 %(環(huán)境溫度小于 35 度) ( 依負(fù)載比率 100% - 80 % / 80 % - 70 % / 70 - 60 % / 60 % - 0) | |||||||
*高轉(zhuǎn)換電壓 | 300 VAC ± 5 % | |||||||
*高復(fù)原電壓 | 290 VAC ± 5 % | |||||||
頻率范圍 | 40Hz ~ 70 Hz | |||||||
相位 | 單相接地式 | |||||||
電力規(guī)格 | ≧ 0.99 @ 220-230 VAC (輸入電壓) | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出電壓 | 200/208/220/230/240VAC | |||||||
市電電壓范圍 | ±1% (電池模式) | |||||||
頻率范圍(同步范圍) | 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | |||||||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | |||||||
過載 | 環(huán)境溫度小于35 度: 105%~110%: UPS 在電池模式時會在 10 分鐘后自動關(guān)閉,或在輸入正常時切換到旁路模式。 110%-130%: UPS 在電池模式時會在 1 分鐘后自動關(guān)閉,或在輸入正常時切換到旁路模式。 >130%: UPS 在電池模式時 3 秒后自動關(guān)閉,或在輸入正常時切換到旁路模式。 | |||||||
電流峰值比 | 3:1 | |||||||
諧波失真 | ≦ 3 % THD (線性負(fù)載) ; ≦ 6 % THD (非線性負(fù)載) | |||||||
切換時間 | 市電模式到電池模式 | 零 | ||||||
變頻到旁路 | 4 ms (標(biāo)準(zhǔn)條件下) | |||||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||||||
效率 | ||||||||
市電模式 | 88% | 89% | 90% | |||||
電池模式 | 83% | 87% | 88% | |||||
電池 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池型號 | 12V / 9Ah | ||||||
電池數(shù)量 | 2 | 4 | 6 | |||||
充電電流 | 1A | |||||||
充電電壓 | 27.3VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.0 VDC ± 1% | |||||
長延機(jī) | 電池型號 | 取決于申請商 | ||||||
電池數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
充電電流 | 1A/2A/4A/6A | |||||||
充電電壓 | 27.3VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 54.7VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | 82.1VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
外觀 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 尺寸深X 寬 X 高 (mm) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 630 x 438 x 88 | ||||
凈重(公斤) | 12 | 19 | 29.3 | |||||
長延機(jī) | 尺寸深X 寬 X 高 (mm) | 310 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | 410 x 438 x 88 | ||||
凈重(公斤) | 9 | 12 | 14.2 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||||
運(yùn)行濕度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不結(jié)露) | |||||||
噪音 | 小于50dBA @ 1 米 | |||||||
管理 | ||||||||
智能型RS-232 或 USB(選配) | 支援Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix 和 MAC | |||||||
選配SNMP | 支持由SNMP 管理員和網(wǎng)絡(luò)瀏覽器進(jìn)行電力管理 |
*頻率轉(zhuǎn)換模式時輸出功率降額至 80%;在輸出電壓設(shè)定成 200VAC 或 208VAC 時,輸出功率會降額至 80%。